世界摩托车锦标赛 · 1949-2024 冠军全记录
GP500 / MotoGP 车手冠军 · 制造商冠军 · 传奇赛季
| 赛季 | 车手 | 国籍 | 制造商 | 车型 | 冠军编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 豪尔赫·马丁 | 🇪🇸 西班牙 | 杜卡迪 | Desmosedici GP24 | 1 |
| 2023 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 🇮🇹 意大利 | 杜卡迪 | Desmosedici GP23 | 2 |
| 2022 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 🇮🇹 意大利 | 杜卡迪 | Desmosedici GP22 | 1 |
| 2021 | 法比奥·夸塔拉罗 | 🇫🇷 法国 | 雅马哈 | YZR-M1 | 1 |
| 2020 | 琼·米尔 | 🇪🇸 西班牙 | 铃木 | GSX-RR | 1 |
| 2019 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 8 |
| 2018 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 7 |
| 2017 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 6 |
| 2016 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 5 |
| 2015 | 豪尔赫·洛伦佐 | 🇪🇸 西班牙 | 雅马哈 | YZR-M1 | 5 |
| 2014 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 4 |
| 2013 | 马克·马奎兹 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | RC213V | 3 |
| 2012 | 豪尔赫·洛伦佐 | 🇪🇸 西班牙 | 雅马哈 | YZR-M1 | 4 |
| 2011 | 凯西·斯托纳 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | RC212V | 2 |
| 2010 | 豪尔赫·洛伦佐 | 🇪🇸 西班牙 | 雅马哈 | YZR-M1 | 3 |
| 2009 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 雅马哈 | YZR-M1 | 9 |
| 2008 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 雅马哈 | YZR-M1 | 8 |
| 2007 | 凯西·斯托纳 | 🇦🇺 澳大利亚 | 杜卡迪 | Desmosedici GP7 | 1 |
| 2006 | 尼基·海登 | 🇺🇸 美国 | 本田 | RC211V | 1 |
| 2005 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 雅马哈 | YZR-M1 | 7 |
| 2004 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 雅马哈 | YZR-M1 | 6 |
| 2003 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 本田 | RC211V | 5 |
| 2002 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 本田 | RC211V | 4 |
| 2001 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 本田 | NSR500 | 3 |
| 2000 | 肯尼·罗伯茨 Jr. | 🇺🇸 美国 | 铃木 | RGV500 | 2 |
| 1999 | 亚历克斯·克里维尔 | 🇪🇸 西班牙 | 本田 | NSR500 | 1 |
| 1998 | 迈克尔·杜汉 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 5 |
| 1997 | 迈克尔·杜汉 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 4 |
| 1996 | 迈克尔·杜汉 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 3 |
| 1995 | 迈克尔·杜汉 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 2 |
| 1994 | 迈克尔·杜汉 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 1 |
| 1993 | 凯文·施万茨 | 🇺🇸 美国 | 铃木 | RGV500 | 1 |
| 1992 | 韦恩·雷尼 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 3 |
| 1991 | 韦恩·雷尼 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 2 |
| 1990 | 韦恩·雷尼 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 1 |
| 1989 | 埃迪·劳森 | 🇺🇸 美国 | 本田 | NSR500 | 4 |
| 1988 | 埃迪·劳森 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 3 |
| 1987 | 韦恩·加德纳 | 🇦🇺 澳大利亚 | 本田 | NSR500 | 1 |
| 1986 | 埃迪·劳森 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 2 |
| 1985 | 弗雷迪·斯宾塞 | 🇺🇸 美国 | 本田 | NSR500 | 2 |
| 1984 | 埃迪·劳森 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 1 |
| 1983 | 弗雷迪·斯宾塞 | 🇺🇸 美国 | 本田 | NS500 | 1 |
| 1982 | 弗朗哥·安奇奥蒂 | 🇮🇹 意大利 | 铃木 | RG500 | 1 |
| 1981 | 马可·卢基内利 | 🇮🇹 意大利 | 铃木 | RG500 | 1 |
| 1980 | 肯尼·罗伯茨 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 3 |
| 1979 | 肯尼·罗伯茨 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 2 |
| 1978 | 肯尼·罗伯茨 | 🇺🇸 美国 | 雅马哈 | YZR500 | 1 |
2023-2024 连续两年夺得制造商冠军,巴尼亚亚与马丁的巅峰对决。
罗西、洛伦佐、夸塔拉罗的冠军座驾,直列四缸的传奇。
马奎兹8冠霸主,本田V4发动机的辉煌时代。
杜卡迪自2022年起统治制造商冠军,本田在2013-2019年间6次夺冠。
瓦伦蒂诺·罗西(Valentino Rossi)共获得7次MotoGP顶级组冠军(2002-2009年间),加上GP500时代共9次世界冠军。马克·马奎兹获得8次顶级组冠军(2013-2019, 2021?实际为6次MotoGP,但总计8次世界冠军)。
2002年之前,最高级别称为GP500(二冲程500cc)。2002年改为四冲程990cc,并更名为MotoGP。之后排量历经800cc(2007-2011)及1000cc(2012至今)。
本田(Honda)是获得最多制造商冠军的品牌,共超过20次。雅马哈和杜卡迪紧随其后。杜卡迪近年强势崛起,2022-2024连续三年夺得制造商冠军。
2025赛季竞争激烈,豪尔赫·马丁、巴尼亚亚、马克·马奎兹(转队杜卡迪)以及佩科·巴尼亚亚都是热门。杜卡迪阵营实力强大,但雅马哈、阿普利亚也在进步。



